GARANTIAS
Nutriente | (%) |
B | 10,0 |
Densidade 1,33 g/ml |
RECOMENDAÇÕES DE USO
Culturas | Dose | Época de Aplicação |
Algodão | 0,5 a 1,0 l/ha | Pré, pós-florescimento |
Arroz | 0,5 a 1,0 l/ha | Perfilhamento, emborrachamento |
Café | 0,5 a 1,0 l/ha | Pré, pós-florescimento |
Cana-de-Açúcar | 0,5 a 1,0 l/ha | Fase vegetativa |
Citrus | 0,5 a 1,5/2000 l | Pré, pós-florescimento |
Eucalipito | 3,0 a 5,0 l/ha | Crescimento |
Feijão | 0,5 a 0,8 L/ha | Pré, pós-florescimento |
Frutíferas | 0,5 a 1,0 L/ha | Pré, pós-florescimento |
Girassol | 1,0 a 1,5 L/ha | Pré, pós-florescimento |
Hortaliças | 0,5 a 1,0 L/ha | Pré, pós-florescimento |
Milho | 0,5 a 0,8 L/ha | Pré, pós-florescimento |
Soja | 0,5 a 1,0 L/ha | Pré, pós-florescimento |
Outras | Sob Consulta |
Fertilizante foliar que contém boro de alta disponibilidade.
É recomendado nos programas de nutrição vegetal visando melhor nutrição das plantas.
Foi desenvolvida para o atendimento das necessidades nutricionais das culturas sob as mais variadas condições de solo, clima e manejo visando as correções das deficiências que possam limitar a obtenção de altas produtividades.
BRASILQUÍMICA
Home
Empresa
Nutrição Vegetal
Nutrição Animal
Biológicos
Industrial
Informativo
Representantes
Contato
RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL
A busca pela harmonia entre as gestões socioeconômicas, ambientais e humanas é parte do nosso modelo de gestão, que tem como objetivo o compromisso com a sustentabilidade, o desenvolvimento humano e a preservação do meio ambiente.