FERTILIZANTES LÍQUIDOS PARA APLICAÇÃO FOLIAR À BASE DE MACRO E MICRONUTRIENTES
A aplicação de fertilizantes líquidos via folha é uma prática para fornecer nutrientes (macro e micro) às plantas.
A adubação foliar não substitui a adubação de solo e visa corrigir uma deficiência específica e com um resposta imediata, pois o nutriente é rapidamente absorvido e redistríbuido dentro da planta.
A adubação foliar deve ser considerada uma técnica complementar de um programa nutricional. Sua utilização deve ocorrer preventivamente em períodos críticos de crescimento das plantas e em momentos de demanda específica de algum nutriente ou ainda em casos de situações adversas do solo que comprometam a nutrição mineral das plantas.
A aplicação foliar é vantajosa por conta dos seguintes aspectos:
• Fornecimento de baixas quantidades de nutrientes, mas em quantidades exigidas pela planta;
• Uniformidade ao aplicar quantidades muito pequenas de nutrientes;
• Necessidade de evitar o contato com o solo para minimizar reações químicas dos nutrientes aplicados;
• Necessidade de rápida correção de uma deficiência de um ou mais nutrientes.
Os principios fisiológicos no transporte dos nutrientes absorvidos pelas folhas pela aplicação foliar são semelhantes aos envolvidos na absorção dos nutrientes pelas raízes.
A água e os íons (nutrientes) formam uma solução que, em função da permeabilidade da cutícula da folha, é absorvida pela planta e circula por suas vias de transporte: xilema e floema.
A absorção também é muito dependente do pH e por conta disto a maioria dos compostos com mobilidade pelo floema são ácidos fracos. Em função deste importante detalhe os fertilizantes foliares desenvolvidos pela Brasilquímica tem suas formulações ajustadas para que sejam ácidos fracos.
Linha Geral
PRODUTO | N | P2 O5 | K2 O | Ca | Mg | S | B | Co | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | DENS. (g/L) |
BORO 10 N | 54 | 135 | 1,35 | |||||||||||
Mo 15 N | 201,0 | 1,34 | ||||||||||||
Mn 10 | 67,50 | 135,0 | 1,35 | |||||||||||
Mn 10 READY | 67,50 | 135,0 | 135 | |||||||||||
COBRE 7 | 36,60 | 85,40 | 1,22 | |||||||||||
Zn 7 | 37,50 | 87,5 | 1,25 | |||||||||||
CÁLCIO 13 | 175,5 | 1,35 | ||||||||||||
30.00.00 | 396 | 1,32 | ||||||||||||
K 480 | 480 | 1,50 | ||||||||||||
K 320 | 308 | 1,40 | ||||||||||||
COMBATE (Cl) | 16,15 | 16,15 | 73,80 | 0,62 | 36,9 | 1,23 | ||||||||
CERRADO II (S) | 52,4 | 6,55 | 6,55 | 65,5 | 0,65 | 39,3 | 1,31 | |||||||
CITRUS (Cl) | 133 | 39,9 | 6,65 | 6,65 | 26,6 | 0,66 | 53,2 | 1,33 | ||||||
CAFÉ (S) | 135 | 20,25 | 54 | 6,75 | 6,75 | 54 | 1,35 | |||||||
CAFÉ CERRADO (Cl) | 133 | 39,9 | 6,65 | 6,65 | 26,6 | 0,66 | 53,2 | 1,33 | ||||||
CERRADO | 52,40 | 6,65 | 6,55 | 39,30 | 0,65 | 65,5 | 1,31 | |||||||
COMBATE (S) | 54,40 | 6,55 | 6,55 | 80,40 | 0,67 | 40,2 | 1,34 | |||||||
CITRUS II | 67,65 | 37,02 | 6,76 | 3,44 | 27,06 | 0,36 | 40,59 | 1,23 |
Linha Geral
PRODUTO | N | P2 O5 | K2 O | Ca | Mg | S | B | Co | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | Si | DENS. (g/L) |
CaB 2 | 108 | 27 | 1,35 | ||||||||||||
Ca+B | 127,0 | 6,35 | 1,27 | ||||||||||||
Ca 102 | 20,55 | 137,0 | 27,4 | 1,37 | |||||||||||
05.30.00 | 68 | 408 | 1,36 | ||||||||||||
12,5 | 51,30 | 51,30 | 67,50 | 1,35 | |||||||||||
TOP SIL | 168 | 168 | 1,38 | ||||||||||||
ZM 18N | 14,30 | 100,1 | 157,3 | 1,43 |
Linha Fosfitos
PRODUTO | N | P2 O5 | K2 O | Ca | Mg | S | B | Co | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | DENS. (g/L) |
FOSFITO 30/20 | 420 | 280 | 1,40 | |||||||||||
FOSFITO 28/26 | 414,4 | 384,8 | 1,48 | |||||||||||
FOSFITO 40/20 | 592 | 296 | 1,48 | |||||||||||
FOSFITO DE BORO | 450 | 300 | 30 | 1,50 | ||||||||||
FOSFITO DE COBRE | 156 | 260 | 32,5 | 52,0 | 1,30 | |||||||||
FOSFITO DE MAGNÉSIO | 358,4 | 38,40 | 1,28 | |||||||||||
FOSFITO DE MANGANÊS | 131,4 | 131,4 | 1,46 |
Linha Cloretos
PRODUTO | N | P2 O5 | K2 O | Ca | Mg | S | B | Co | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | DENS. (g/L) |
Cl Zn 21 | 310,8 | 1,48 | ||||||||||||
Cl Mg 8,5 | 112,2 | 1,32 | ||||||||||||
Cl Mn 14 | 193,2 | 1,38 |
Deixe um comentário