Os sais minerais são nutrientes provenientes do solo, contendo cátions e íons metálicos e são muito importantes na Nutrição Vegetal, Animal e Humana.
Os sais minerais utilizados na Agricultura e na Indústria tem a mesma composição (garantias), mas com diferentes funções, já os utilizados na Pecuária, tem composições distintas, mas todos têm como objetivo a nutrição das plantas e dos animais.
A Brasilquímica oferece um portfólio completo de sais minerais, atendendo todas as necessidades nutricionais das plantas e animais, bem como são úteis em diversos processos industriais. As matérias-primas e os produtos Brasilquímica passam por um rígido controle de qualidade no moderno laboratório da empresa.
ELEMENTO FONTE | NOME COMERCIAL | FÓRMULA QUÍMICA | GARANTIAS | NATUREZA FÍSICA | COR / ASPECTO | SOLUBILIDADE EM ÁGUA (g / L – 20º C) |
BORO | QualySais Ácido Bórico | H3 BO3 | 17% B | Pó | Branco | 47,2 |
BORO | QualySais Bórax Decahidratado | Na2B4O7 .10H2O | 11,3% B | Pó | Branco | 47,1 |
BORO | QualySais Boro Granulado 10% | NaCaB5 O6 5H2 O | 10% B | Granulado | Branco | – |
BORO | QualySais Octaborato de Sódio | Na2B8O13.4H2O | 20,5% B | Pó | Branco | 220 |
BORO | QualySais Ulexita 10% | NaCaB5 O6 5H2 O | 10% B | Farelado | Branco | – |
CÁLCIO | QualySais Cloreto de Cálcio | CaCl2 .2H2O | 27% Ca | Pó | Branco | 745 |
CÁLCIO | QualySais Nitrato de Cálcio | Ca(NO3 ) 2 | 15,5% N, 19% Ca | Cristal | Incolor – branco | 1.470 |
COBALTO | QualySais Sulfato de Cobalto heptahidratado | CoSO4 .7H2 0 | 20% Co, 10% S | Cristal | Vermelho | 362 |
COBRE | QualySais Sulfato de Cobre monohidratado | CuSO4.H2O | 35% Cu, 17% S | Pó | Azul | 250 |
COBRE | QualySais Sulfato de Cobre pentahidratado | CuSO4 .5H2O | 24% Cu, 11% S | Cristal | Azul | 316 |
ENXOFRE | QualySais Enxofre Elementar 99% | S | 99% S | Pó | Amarelo | Baixa solubilidade |
FERRO | QualySais Sulfato de Ferro heptahidratado | FeSO4 .7H2O | 20% Fe, 11,5% S | Cristal | Verde claro | 320 |
FERRO | QualySais Sulfato de Ferro monohidratado | FeSO4 .H2 O | 30% Fe, 17% S | Pó | Bege | 100 |
FÓSFORO | Ácido Fosforoso | H3 PO3 | 80% P2 O5 | Cristal | Branco | – |
FÓSFORO | QualyFol Ácido Fosfórico 61% | H3 PO4 | 61% P2 O5 | Líquido | Na cor | – |
FÓSFORO | QualyFol Ácido Fosfórico 50% | H3 PO4 | 50% P2 O5 | Líquido | Amarelado | – |
FÓSFORO | QualySais MAP (purificado) | NH4 H2 PO4 | 12% N-NH2, 61% P2O5 | Cristal | Branco | 310 |
FÓSFORO | QualySais MKP – Fosfato Mono Potássico | KH4 PO4 | 52% P2 O5, 34% K20 | Cristal | Branco | 238,5 |
MAGNÉSIO | QualyFol Cloreto de Magnésio 8,5% | MgCl2 | 8,5% Mg | Líquido | Incolor a levemente amarelado | – |
MAGNÉSIO | QualyFol Sulfato de Magnésio 4,5% | MgSO4 | 4,7% Mg, 5,5% S | Líquido | Incolor a levemente amarelado | – |
MAGNÉSIO | QualySais Nitrato de Magnésio | Mg (NO3) 2 .6H2O | 10% N, 9% Mg | Pó | Branco | 1,000 |
MAGNÉSIO | QualySais Óxido de Magnésio | MgO | 52% Mg | Pó | Bege | Baixa solubilidade |
MAGNÉSIO | QualySais Sulfato de Magnésio heptahidratado | MgSO4 .7H2O | 9% Mg, 11% S | Cristal | Branco | 960 |
MAGNÉSIO | QualySais Sulfato de Magnésio monohidratado | MgSO4 .H2O | 16% Mg, 20% S | Pó | Branco | 357 |
MANGANÊS | QualyFol Cloreto de Manganês 14% | MnCl2 | 14% Mn | Líquido | Rosa | – |
MANGANÊS | QualyFol Sulfato de Manganês 10% | MnSO4 | 10% N, 6% S | Líquido | Rosa | – |
MANGANÊS | QualySais Sulfato de Manganês monohidratado | MnSO4 .H2O | 31% Mn, 18% S | Pó | Branco a levemente rosa | 429 |
MOLIBDÊNIO | QualySais Molibdato de Sódio | Na2 MoO4 .2H2O | 39% Mo | Cristal | Branco | 562 |
NÍQUEL | Sulfato de Níquel | NiSO4 | 22% Ni, 12% S | Cristal | Verde | 600 |
NITROGÊNIO | QualySais Nitrato de Amônio | NH4 NO3 | 33% N, 1% K2 0 | Granulado | Branco | 1.350 |
NITROGÊNIO | QualySais Sulfato de Amônio | (NH4) 2 SO4 | 20% N, 23% S | Cristal | Branco | 769 |
NITROGÊNIO | QualySais Ureia Agrícola | CO4 N2 O | 45% N | Granulado | Branco | – |
POTÁSSIO | QualyFol Hidróxido de Potássio 50% | KOH | 50% K | Líquido | Límpido | – |
POTÁSSIO | QualySais Carbonato de Potássio | K2 CO3 | 66% K2 0 | Pó | Branco | 1.120 |
POTÁSSIO | QualySais Cloreto de Potássio | KCl | 60% K2 O | Pó | Branco | 305 |
POTÁSSIO | Hidróxido de Potássio | KOH | 74% K2 0 | Escama | Branco | – |
POTÁSSIO | QualySais Nitrato de Potássio | KNO3 | 12% N, 44% K2 O | Pó | Branco | 316 |
POTÁSSIO | QualySais Sulfato de Potássio | K2 SO4 | 50% K2 0, 18% S | Cristal | Branco | 105 |
ZINCO | QualyFol Cloreto de Zinco 21% | ZnCl2 | 21% Zn | Líquido | Incolor a levemente amarelado | – |
ZINCO | QualyFol Sulfato de Zinco 12% | ZnSO4 | 12% Zn, 5% S | Líquido | Incolor | – |
ZINCO | QualySais Óxido de Zinco 72% | ZnO | 72% Zn | Pó | Bege ou cinza | Baixa solubilidade |
ZINCO | QualySais Sulfato de Zinco heptahidratado | ZnSO4 .7H2 0 | 20% Zn, 10,5% S | Cristal | Branco a levemente esverdeado | 965 |
ZINCO | QualySais Sulfato de Zinco monohidratado | ZnSO4 .H2 0 | 35% Zn, 17% S | Pó | Branco a levemente acinzentado | 250 |
ADJUVANTE | MEA – Monoetanolamina | C2 H7 NO | – | Líquido | Incolor | Miscível |
QUELATO | Ácido Cítrico | C6 H8 07 | – | Cristal | Branco | 592 |
QUELATO | EDTA – Dissódico | C10H14N2 O8 Na2 .2H2 O | – | Pó | Branco | 100 |
QUELATO | EDTA – Tetrassódico | C10H12N2 O8 Na4 | – | Pó | Branco | 1100 |
Bicromato de Potássio | K2 Cr2 O7 | – | Cristal | Vermelho | 115 | |
Bicromato de Sódio | Na2 Cr2 O7 | – | Cristal | Alaranjado | 268 | |
Hidróxido de Sódio | NaOH | – | Escama | Branco | – |
Deixe um comentário