INOCULAÇÃO DE LEGUMINOSAS
SOJA, FEIJÃO, FEIJÃO CAUPI E AMENDOIM
Na tabela abaixo, a linha completa de QualyFix para leguminosas, onde todos os produtos são registrados e seguem às normas do MAPA.
CULTURA | PRODUTO | CONCENTRAÇÃO | ESTIRPES | DOSE | EMBALAGEM |
SOJA | QualyFix Soja Líquido | 7,2 x 109 ufc/mL |
587 + 5079 | 50 mL/ha | 5 bags de 2 L com 40 doses; Total: 200 doses/caixa |
QualyFix Soja Líquido Power | 1,0 x 1010 ufc/mL |
587 + 5079 | 50 mL/ha | 5 bags de 2 L com 40 doses; Total: 200 doses/caixa |
|
QualyFix Soja Turfoso | 6,0 x 109 ufc/g |
587 + 5080 | 60 g/ha | 10 pacotes de 720 g com 12 doses; Total: 120 doses/caixa |
|
FEIJÃO | QualyFix Feijão Líquido | 1,5 x 109 ufc/mL |
4077 | 150 mL/ha | 5 bags de 2,25 L com 15 doses; Total: 75 doses/caixa |
FEIJÃO CAUPI | QualyFix Caupi Líquido | 1,5 x 109 ufc/mL |
6462 | 150 mL/ha | 5 bags de 2,25 L com 15 doses; Total: 75 doses/caixa |
AMENDOIM | QualyFix Amendoim Líquido | 2 x 109 ufc/mL |
6144 | 100 mL/ha | 5 bags de 2 L com 20 doses; Total: 100 doses/caixa |
ufc – unidades formadoras de colônias de bactérias fixadoras de nitrogênio.
estirpes – são as cepas de rizóbios indicadas pela Embrapa para um melhor resultado.
Deixe um comentário