O modo de aplicação do Cobre varia de acordo com a cultura cultivada, levando em consideração doses específicas e épocas recomendadas para garantir a máxima eficiência. Para obter informações detalhadas sobre cada cultura, consulte a tabela abaixo.
Início
Soluções
QualyFol
Cobre
Fertilizante foliar à base de cobre, com alta concentração e eficiência. Contém quelatos orgânicos que aumentam a absorção e promovem melhores resultados agronômicos.
Garantias:
1% N, 3% S, 7% Cu. Densidade: 1,22 g/mL
Culturas | Dose por aplicação | Época de aplicação |
---|---|---|
Algodão | 0,3-0,5 L/ha | Aplicar durante a fase vegetativa e maior desenvolvimento. |
Café | 0,5-2 L/ha | Aplicar durante a fase vegetativa e maior desenvolvimento. |
Cana-de-açúcar | 0,3-0,5 L/ha | Aplicar durante a fase vegetativa e maior desenvolvimento. |
Citrus | 0,5-2 L/ha | Aplicar durante a fase vegetativa e maior desenvolvimento. |
HF | 0,5-2 L/ha | Aplicar durante a fase vegetativa e maior desenvolvimento. |
Frutíferas | 0,5-2 L/ha | Aplicar durante a fase vegetativa e maior desenvolvimento. |
Milho/Gramíneas | 0,3-0,5 L/ha | Aplicar durante a fase vegetativa e maior desenvolvimento. |
Soja/Leguminosas | 0,3-0,5 L/ha | Aplicar durante a fase vegetativa e maior desenvolvimento. |
Armazenar o produto em local fresco, seco, coberto e ventilado, evitando contato direto com o solo e outros produtos.
Rua Duque de Caxias, 2030 – Bairro Bela Vista, Batatais – SP
MENU
SOLUÇÕES
CERTIFICADOS