O modo de aplicação do Extrator varia de acordo com a cultura cultivada, levando em consideração doses específicas e épocas recomendadas para garantir a máxima eficiência. Para obter informações detalhadas sobre cada cultura, consulte a tabela abaixo.
Estamos realizando algumas melhorias para exibição das informações técnicas de nossos produtos.
Estaremos de volta em breve.
Início
Soluções
QualyFol
Extrator
Fertilizante foliar líquido que, além de nutrir, fortalece a imunidade das plantas. Baseado em sulfato de cobre, potencializa o efeito protetor contra fungos e bactérias.
Garantias:
4% Cu, 1,7% S, 1% N. Densidade: 1,12 g/mL
| Culturas | Dose por aplicação | Época de aplicação |
|---|---|---|
| Algodão | 0,3-0,5 L/ha | Fase vegetativa e reprodutiva |
| Café | 0,5-1 L/ha | Fase vegetativa e reprodutiva |
| Cana-de-açúcar | 0,5-1 L/ha | Fase vegetativa e reprodutiva |
| Citrus | 0,5-1 L/2.000 L | Fase vegetativa e reprodutiva |
| Feijão e Amendoim | 0,3-0,5 L/ha | Fase vegetativa e reprodutiva |
| Frutíferas | 0,5-2 L/ha | Fase vegetativa e reprodutiva |
| Hortaliças | 0,3-0,5 L/ha | Fase vegetativa e reprodutiva |
| Milho, Sorgo e Trigo | 0,3-0,5 L/ha | Fase vegetativa e reprodutiva |
| Soja | 0,3-0,5 L/ha | Fase vegetativa e reprodutiva |
Armazenar o produto em local fresco, seco, coberto e ventilado, evitando contato direto com o solo e outros produtos.