O modo de aplicação do Manganês 9.9 varia de acordo com a cultura cultivada, levando em consideração doses específicas e épocas recomendadas para garantir a máxima eficiência. Para obter informações detalhadas sobre cada cultura, consulte a tabela abaixo.
Estamos realizando algumas melhorias para exibição das informações técnicas de nossos produtos.
Estaremos de volta em breve.
Início
Soluções
QualyFol
Manganês 9.9
A formulação foi desenvolvida para garantir alta compatibilidade em misturas com herbicidas, reduzindo o pH da calda e otimizando a absorção de nutrientes pelas plantas.
Garantias:
9% Mn. Densidade: 1,31 g/mL
| Culturas | Dose por aplicação | Época de aplicação |
|---|---|---|
| Algodão | 0,5-1 L/ha | Fase vegetativa e reprodutiva |
| Café | 0,5-1 L/ha | Fase vegetativa e reprodutiva |
| Cana-de-açúcar | 0,5-1 L/ha | Fase vegetativa e reprodutiva |
| Citrus | 0,5-1 L/ha | Fase vegetativa e reprodutiva |
| Feijão e Amendoim | 0,5-1 L/ha | Fase vegetativa e reprodutiva |
| Frutíferas | 0,5-1 L/ha | Fase vegetativa e reprodutiva |
| Hortaliças | 0,5-1 L/ha | Fase vegetativa e reprodutiva |
| Milho, Sorgo e Trigo | 0,5-1 L/ha | Fase vegetativa e reprodutiva |
| Soja | 0,5-1 L/ha | Fase vegetativa e reprodutiva |
Armazenar o produto em local fresco, seco, coberto e ventilado, evitando contato direto com o solo e outros produtos.