O modo de aplicação do Manganês 9.9 varia de acordo com a cultura cultivada, levando em consideração doses específicas e épocas recomendadas para garantir a máxima eficiência. Para obter informações detalhadas sobre cada cultura, consulte a tabela abaixo.
Início
Soluções
QualyFol
Manganês 9.9
A formulação foi desenvolvida para garantir alta compatibilidade em misturas com herbicidas, reduzindo o pH da calda e otimizando a absorção de nutrientes pelas plantas.
Garantias:
9% Mn. Densidade: 1,31 g/mL
Culturas | Dose por aplicação | Época de aplicação |
---|---|---|
Algodão | 0,6-2 L/ha | Aplicar durante a fase vegetativa e maior desenvolvimento. |
Café | 1-2 L/ha | Aplicar durante a fase vegetativa e maior desenvolvimento. |
Cana-de-açúcar | 1-2 L/ha | Aplicar durante a fase vegetativa e maior desenvolvimento. |
Citrus | 1-2 L/ha | Aplicar durante a fase vegetativa e maior desenvolvimento. |
HF | 1-2 L/ha | Aplicar durante a fase vegetativa e maior desenvolvimento. |
Frutíferas | 1-2 L/ha | Aplicar durante a fase vegetativa e maior desenvolvimento. |
Milho/Gramíneas | 0,6-1 L/ha | Aplicar durante a fase vegetativa e maior desenvolvimento. |
Soja/Leguminosas | 0,6-1 L/ha | Aplicar durante a fase vegetativa e maior desenvolvimento. |
Armazenar o produto em local fresco, seco, coberto e ventilado, evitando contato direto com o solo e outros produtos.
Rua Duque de Caxias, 2030 – Bairro Bela Vista, Batatais – SP
MENU
SOLUÇÕES
CERTIFICADOS