O modo de aplicação do UV Tech varia de acordo com a cultura cultivada, levando em consideração doses específicas e épocas recomendadas para garantir a máxima eficiência. Para obter informações detalhadas sobre cada cultura, consulte a tabela abaixo.
Início
Soluções
QualyFol
UV Tech
Adjuvante agrícola que protege contra a radiação UV e a evaporação, garantindo maior aderência e fixação de defensivos e agroquímicos nas plantas.
Garantias:
100% Adjuvante multifuncional. Densidade: 1,03 g/mL
Culturas | Dose por aplicação | Época de aplicação |
---|---|---|
Algodão | 0,5-1 L/ha | Aplicar em todas as fases de desenvolvimento. |
Café | 0,5-1 L/ha | Aplicar em todas as fases de desenvolvimento. |
Cana-de-açúcar | 0,5-1 L/ha | Aplicar em todas as fases de desenvolvimento. |
Citrus | 0,5-1 L/ha | Aplicar em todas as fases de desenvolvimento. |
HF | 0,5-1 L/ha | Aplicar em todas as fases de desenvolvimento. |
Frutíferas | 0,5-1 L/ha | Aplicar em todas as fases de desenvolvimento. |
Milho/Gramíneas | 0,5-1 L/ha | Aplicar em todas as fases de desenvolvimento. |
Soja/Leguminosas | 0,5-1 L/ha | Aplicar em todas as fases de desenvolvimento. |
Armazenar o produto em local fresco, seco, coberto e ventilado, evitando contato direto com o solo e outros produtos.
Rua Duque de Caxias, 2030 – Bairro Bela Vista, Batatais – SP
MENU
SOLUÇÕES
CERTIFICADOS